Eleitos e votos em cada cidade
Escolha os filtros e clique em Ver resultados na tela. A tabela aparece nesta página.
Base consultada em 05/10/2026, sem atualização automática. A votação geral corresponde ao estado de São Paulo. Para presidente, o total geral é o do Brasil.
Resultado da consulta
Deputados federais eleitos — votos gerais em São Paulo e nas sete cidades. Arraste a tabela para os lados para ver todas as cidades.
| Candidato | Partido | Votos em SP | São José do Rio Preto | Olímpia | Altair | Guaraci | Severínia | Cajobi | Embaúba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS PAVANATO Número 2211 | PL | 3.038.438 | 36.581 | 5.756 | 199 | 471 | 739 | 499 | 134 |
| ERIKA HILTON Número 5070 | PSOL | 1.596.472 | 15.141 | 1.306 | 53 | 235 | 341 | 161 | 30 |
| SÂMIA BOMFIM Número 5000 | PSOL | 583.107 | 5.030 | 386 | 20 | 64 | 54 | 28 | 11 |
| KIM KATAGUIRI Número 1414 | MISSÃO | 520.071 | 4.962 | 573 | 16 | 68 | 59 | 49 | 14 |
| TABATA AMARAL Número 4040 | PSB | 476.383 | 2.456 | 295 | 10 | 44 | 47 | 33 | 8 |
| RENATO BOLSONARO Número 2222 | PL | 379.312 | 4.301 | 704 | 22 | 78 | 98 | 126 | 21 |
| SARGENTO NANTES Número 1110 | PP | 333.401 | 2.211 | 272 | 11 | 24 | 41 | 32 | 18 |
| DELEGADO PALUMBO Número 2000 | PODE | 303.271 | 843 | 187 | 2 | 5 | 24 | 9 | 2 |
| GUILHERME CORTEZ Número 5005 | PSOL | 275.450 | 2.101 | 160 | 3 | 14 | 26 | 29 | 6 |
| MAURICIO NEVES Número 1111 | PP | 269.996 | 1.601 | 408 | 8 | 61 | 30 | 64 | 14 |
| MARCIO ALVINO Número 2299 | PL | 261.325 | 106 | 444 | 4 | 20 | 2.140 | 152 | 1 |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE Número 5089 | PSOL | 253.778 | 1.418 | 379 | 6 | 75 | 70 | 75 | 17 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA Número 2026 | PODE | 246.741 | 1.574 | 920 | 15 | 30 | 68 | 31 | 5 |
| BALEIA ROSSI Número 1515 | MDB | 239.124 | 270 | 368 | 27 | 393 | 564 | 1.791 | 119 |
| LUNA ZARATTINI Número 1302 | PT | 233.733 | 1.037 | 63 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| MARINA HELENA Número 3007 | NOVO | 230.866 | 2.169 | 235 | 4 | 19 | 25 | 19 | 6 |
| DELEGADO BRUNO LIMA Número 2011 | PODE | 217.952 | 1.947 | 292 | 16 | 24 | 27 | 29 | 7 |
| ROSANA VALLE Número 2227 | PL | 213.752 | 204 | 36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| RENATA ABREU Número 2020 | PODE | 199.100 | 329 | 470 | 47 | 117 | 177 | 78 | 69 |
| MARCOS PEREIRA Número 1010 | REPUBLICANOS | 196.681 | 3.356 | 654 | 37 | 382 | 112 | 15 | 96 |
| LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA Número 2225 | PL | 187.743 | 2.453 | 165 | 3 | 12 | 13 | 22 | 6 |
| GUILHERME PIAI Número 1011 | REPUBLICANOS | 182.328 | 491 | 91 | 10 | 147 | 28 | 20 | 0 |
| IGOR SOARES Número 5500 | PSD | 181.820 | 24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA Número 5533 | PSD | 168.207 | 246 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FELIPE BECARI Número 2007 | PODE | 162.957 | 1.646 | 187 | 26 | 18 | 37 | 23 | 4 |
| THIAGO SURFISTA Número 2280 | PL | 161.971 | 202 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALENCAR SANTANA Número 1358 | PT | 160.264 | 297 | 94 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| CAPITÃO AUGUSTO Número 2200 | PL | 153.745 | 441 | 75 | 10 | 7 | 8 | 16 | 11 |
| JILMAR TATTO Número 1380 | PT | 152.984 | 272 | 19 | 0 | 6 | 2 | 5 | 82 |
| CELSO RUSSOMANNO Número 1000 | REPUBLICANOS | 138.827 | 826 | 180 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 |
| THIAGO DOS REIS Número 1399 | PT | 137.240 | 1.371 | 167 | 10 | 51 | 23 | 8 | 4 |
| PAULO SERRA Número 4545 | PSDB | 132.866 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SIDNEY CRUZ Número 1502 | MDB | 130.951 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOÃO CURY Número 1550 | MDB | 130.915 | 248 | 113 | 3 | 5 | 13 | 2 | 0 |
| LUIZ FERNANDO MACHADO Número 2234 | PL | 129.004 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ARLINDO CHINAGLIA Número 1322 | PT | 124.121 | 519 | 20 | 5 | 3 | 196 | 144 | 34 |
| PASTOR MARCO FELICIANO Número 2270 | PL | 122.119 | 1.382 | 236 | 3 | 6 | 55 | 27 | 8 |
| NEY SANTOS Número 1023 | REPUBLICANOS | 118.566 | 33 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS ZARATTINI Número 1370 | PT | 117.608 | 256 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EDINHO SILVA Número 1316 | PT | 115.341 | 1.950 | 700 | 6 | 11 | 314 | 8 | 5 |
| NILTO TATTO Número 1353 | PT | 114.560 | 172 | 105 | 23 | 263 | 4 | 0 | 1 |
| NATÁLIA BOULOS Número 5010 | PSOL | 114.552 | 580 | 38 | 0 | 7 | 5 | 8 | 0 |
| KIKO CELEGUIM Número 1301 | PT | 113.158 | 2.871 | 54 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| MOTTA Número 2244 | PL | 112.854 | 14.743 | 268 | 53 | 48 | 645 | 15 | 28 |
| JULIANA CARDOSO Número 1333 | PT | 111.904 | 462 | 26 | 3 | 11 | 8 | 6 | 1 |
| JOAO PAULO CUNHA Número 1325 | PT | 109.548 | 277 | 28 | 4 | 172 | 99 | 9 | 1 |
| RODRIGO GAMBALE Número 2077 | PODE | 106.901 | 159 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRA. SANDRA TADEU Número 2255 | PL | 106.471 | 139 | 252 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| ENRICO MISASI Número 1536 | MDB | 106.225 | 1.211 | 224 | 8 | 23 | 27 | 2 | 17 |
| CORONEL TELHADA Número 1100 | PP | 104.513 | 395 | 93 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
O arquivo CSV abre no Excel e inclui todos os resultados da consulta, mesmo os das páginas seguintes. As colunas municipais já estão contidas no total estadual: não some os recortes ao total geral.
Critérios e fontes
Eleitos por São Paulo: 1 governador, 2 senadores, 70 deputados federais e 94 estaduais. A relação de federais foi conferida no arquivo específico do TSE e a de estaduais na lista oficial da Alesp. Ainda não há presidente eleito no primeiro turno. Os mais votados de uma cidade não são necessariamente os eleitos. Empates no corte da décima posição são mantidos. Percentuais, inclusive os do Senado, são os divulgados pelo TSE para o cargo.
Alguns arquivos ainda indicam totalização em andamento. Os dados são uma fotografia da consulta em 05/10/2026. Resultados atualizados no TSE.